ROME B1802Arts et Façonnage d'ouvrages d'artFamille BMO : Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise en traitement du cuir
Maroquinier / Maroquinière
L'exposition à l'IA se mesure sur le métier américain équivalent : Shoe and Leather Workers and Repairers (fiabilité de la correspondance 0,90 sur 1).
Embauches 2019 → 2026
–
Intentions d'embauche déclarées par les employeurs à France Travail, pour la famille de métiers concernée. En 2026 : 1 522 embauches prévues, dont 48 % jugées difficiles.
Projection 2030
–
Emplois créés ou perdus d'ici 2030 selon l'État (étude de 2022, avant ChatGPT), en part de l'emploi de 2019. Postes à pourvoir d'ici 2030 : –.
Les formations Parcoursup qui y mènent
| Diplôme | Établissements sur Parcoursup |
|---|---|
| ECG - Mathématiques appliquées + ESH CPGE | 95 |
| ECG - Mathématiques approfondies + HGG CPGE | 65 |
| ECG - Mathématiques appliquées + HGG CPGE | 63 |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 | 59 |
| ECT - Option technologique CPGE | 48 |
| ECG - Mathématiques approfondies + ESH CPGE | 47 |
| ENS Rennes D1 CPGE | 19 |
| ENS Cachan D2 CPGE | 17 |
| Métiers de la mode-chaussure et maroquinerie BTS | 13 |
| Economie Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures | 2 |
| Sciences économiques Classe préparatoire aux études supérieures | 2 |
| Sciences sociales Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures | 2 |
